Enkel med omfattande funktionalitet
Retrotec:s handterminal serie representerar ett stort framsteg inom diagnostiska verktyg för byggnaders klimatskärm. Detta verktyg möjliggör en noggrann mätning av otätheter i ventilationskanaler, byggnader etc.
De senare modellerna inkluderar även den nya analytiska programvaran, som hjälper dig med omfattande datainsamlingar, exportering samt utvärdering av dina otäthetsresultat.
Handterminal modell | Offert/qoute Lägg i varukorg |
Offert/qoute Lägg i varukorg |
Offert/qoute Lägg i varukorg |
---|---|---|---|
Handterminal dimensioner | (22,2 x 10,8 x 7,6 cm) | (14,7 x 9,2 x 3,5 cm) | (14,7 x 9,2 x 3,5 cm) |
Handterminal vikt | 397g | 340g | 340g |
Handterminal strömkälla | A/C / 4st AA batterier | 4200mAh int. laddningsbar, 11h | 4200mAh int. laddningsbar, 11h |
Handterminal skärmtyp | Monokrom LCD display | QVGA färg LCD pekskärm | QVGA färg LCD pekskärm |
Handterminal bildskärm | 2,7″ | 3,2″ | 3,2″ |
Mikrokontroll | 8bit | 32bit | 32bit |
Tryckkanal | 2 oberoende tryckkanaler (A & B) | 2 oberoende tryckkanaler (A & B) | 2 oberoende tryckkanaler (A & B) |
Trycksensor | Analog | Digital | Digital |
Drifttemperatur | 0°C till +53°C | -40°C till +85°C | -40°C till +85°C |
Anslutningsmöjligheter | USB | Nätverkskabel, USB | Trådlöst via WiFi, Nätverkskabel, USB |
WiFi 802.11 protokoll | Nej | Nej | b/g/n |
Handterminal kalibreringsintervall | vart annat år | vart femte år | vart femte år |
Klicka här för att komma till butiken och se Retrotec:s alla befintliga tillbehör.